Year 2025
– June –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | 06/03/2025 | 1 | San Cristobal | 06/16/2025 | 06/17/2025 | 06/19/2025 |
06/03/2025 | 06/04/2025 | 2 | Poblacion Norte | 06/17/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 |
06/04/2025 | 06/05/2025 | 3 | Poblacion Sur | 06/18/2025 | 06/19/2025 | 06/23/2025 |
06/05/2025 | 06/06/2025 | 4 | San Juan | 06/19/2025 | 06/20/2025 | 06/24/2025 |
06/06/2025 | 06/09/2025 | 5 | Villarosa | 06/20/2025 | 06/21/2025 | 06/25/2025 |
06/09/2025 | 06/10/2025 | 6 | San Casimiro | 06/23/2025 | 06/24/2025 | 06/26/2025 |
06/10/2025 | 06/11/2025 | 7 | Sta. Maria | 06/24/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
06/11/2025 | 06/13/2025 | 8 | Linao | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 07/01/2025 |
06/11/2025 | 06/13/2025 | 9 | Bantug na Munti | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 07/01/2025 |
06/13/2025 | 06/16/2025 | 10 | Aquino | 06/30/2025 | 06/28/2025 | 07/02/2025 |
06/13/2025 | 06/16/2025 | 11 | San Jose | 06/30/2025 | 06/28/2025 | 07/02/2025 |
06/13/2025 | 06/16/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 06/30/2025 | 06/28/2025 | 07/02/2025 |
– May –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 05/05/2025 | 1 | San Cristobal | 05/16/2025 | 05/17/2025 | 05/21/2025 |
05/05/2025 | 05/06/2025 | 2 | Poblacion Norte | 05/19/2025 | 05/20/2025 | 05/22/2025 |
05/06/2025 | 05/07/2025 | 3 | Poblacion Sur | 05/20/2025 | 05/21/2025 | 05/23/2025 |
05/07/2025 | 05/08/2025 | 4 | San Juan | 05/21/2025 | 05/22/2025 | 05/26/2025 |
05/08/2025 | 05/09/2025 | 5 | Villarosa | 05/22/2025 | 05/23/2025 | 05/27/2025 |
05/09/2025 | 05/13/2025 | 6 | San Casimiro | 05/23/2025 | 05/24/2025 | 05/28/2025 |
05/13/2025 | 05/14/2025 | 7 | Sta. Maria | 05/27/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 |
05/14/2025 | 05/15/2025 | 8 | Linao | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 |
05/14/2025 | 05/15/2025 | 9 | Bantug na Munti | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 |
05/15/2025 | 05/16/2025 | 10 | Aquino | 05/29/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 |
05/15/2025 | 05/16/2025 | 11 | San Jose | 05/29/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 |
05/15/2025 | 05/16/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 05/29/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 |
– April –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | 04/02/2025 | 1 | San Cristobal | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 04/21/2025 |
04/02/2025 | 04/03/2025 | 2 | Poblacion Norte | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/22/2025 |
04/03/2025 | 04/04/2025 | 3 | Poblacion Sur | 04/21/2025 | 04/22/2025 | 04/23/2025 |
04/04/2025 | 04/07/2025 | 4 | San Juan | 04/21/2025 | 04/22/2025 | 04/24/2025 |
04/07/2025 | 04/08/2025 | 5 | Villarosa | 04/22/2025 | 04/23/2025 | 04/25/2025 |
04/08/2025 | 04/10/2025 | 6 | San Casimiro | 04/23/2025 | 04/24/2025 | 04/28/2025 |
04/10/2025 | 04/11/2025 | 7 | Sta. Maria | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 04/29/2025 |
04/11/2025 | 04/14/2025 | 8 | Linao | 04/25/2025 | 04/26/2025 | 04/30/2025 |
04/11/2025 | 04/14/2025 | 9 | Bantug na Munti | 04/25/2025 | 04/26/2025 | 04/30/2025 |
04/14/2025 | 04/15/2025 | 10 | Aquino | 04/28/2025 | 04/29/2025 | 05/02/2025 |
04/14/2025 | 04/15/2025 | 11 | San Jose | 04/28/2025 | 04/29/2025 | 05/02/2025 |
04/14/2025 | 04/15/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 04/28/2025 | 04/29/2025 | 05/02/2025 |
– March –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | 03/04/2025 | 1 | San Cristobal | 03/17/2025 | 03/18/2025 | 03/20/2025 |
03/04/2025 | 03/05/2025 | 2 | Poblacion Norte | 03/18/2025 | 03/19/2025 | 03/21/2025 |
03/05/2025 | 03/06/2025 | 3 | Poblacion Sur | 03/19/2025 | 03/20/2025 | 03/24/2025 |
03/06/2025 | 03/07/2025 | 4 | San Juan | 03/20/2025 | 03/21/2025 | 03/25/2025 |
03/07/2025 | 03/10/2025 | 5 | Villarosa | 03/21/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 |
03/10/2025 | 03/11/2025 | 6 | San Casimiro | 03/24/2025 | 03/25/2025 | 03/27/2025 |
03/11/2025 | 03/12/2025 | 7 | Sta. Maria | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
03/12/2025 | 03/13/2025 | 8 | Linao | 03/26/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
03/12/2025 | 03/13/2025 | 9 | Bantug na Munti | 03/26/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
03/13/2025 | 03/14/2025 | 10 | Aquino | 03/27/2025 | 04/01/2025 | 04/02/2025 |
03/13/2025 | 03/14/2025 | 11 | San Jose | 03/27/2025 | 04/01/2025 | 04/02/2025 |
03/13/2025 | 03/14/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 03/27/2025 | 04/01/2025 | 04/02/2025 |
– February –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2025 | 02/04/2025 | 1 | San Cristobal | 02/17/2025 | 02/18/2025 | 02/20/2025 |
02/04/2025 | 02/05/2025 | 2 | Poblacion Norte | 02/18/2025 | 02/19/2025 | 02/21/2025 |
02/05/2025 | 02/06/2025 | 3 | Poblacion Sur | 02/19/2025 | 02/20/2025 | 02/24/2025 |
02/06/2025 | 02/07/2025 | 4 | San Juan | 02/20/2025 | 02/24/2025 | 02/26/2025 |
02/07/2025 | 02/10/2025 | 5 | Villarosa | 02/21/2025 | 02/24/2025 | 02/26/2025 |
02/10/2025 | 02/11/2025 | 6 | San Casimiro | 02/24/2025 | 02/26/2025 | 02/27/2025 |
02/11/2025 | 02/12/2025 | 7 | Sta. Maria | 02/26/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 |
02/12/2025 | 02/13/2025 | 8 | Linao | 02/26/2025 | 02/27/2025 | 03/03/2025 |
02/12/2025 | 02/13/2025 | 9 | Bantug na Munti | 02/26/2025 | 02/27/2025 | 03/03/2025 |
02/13/2025 | 02/14/2025 | 10 | Aquino | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 03/04/2025 |
02/13/2025 | 02/14/2025 | 11 | San Jose | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 03/04/2025 |
02/13/2025 | 02/14/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 02/27/2025 | 02/28/2025 | 03/04/2025 |
– January –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 01/03/2025 | 1 | San Cristobal | 01/16/2025 | 01/17/2025 | 01/21/2025 |
01/03/2025 | 01/06/2025 | 2 | Poblacion Norte | 01/17/2025 | 01/18/2025 | 01/22/2025 |
01/06/2025 | 01/07/2025 | 3 | Poblacion Sur | 01/20/2025 | 01/21/2025 | 01/23/2025 |
01/07/2025 | 01/08/2025 | 4 | San Juan | 01/21/2025 | 01/22/2025 | 01/24/2025 |
01/08/2025 | 01/09/2025 | 5 | Villarosa | 01/22/2025 | 01/23/2025 | 01/27/2025 |
01/09/2025 | 01/10/2025 | 6 | San Casimiro | 01/23/2025 | 01/24/2025 | 01/28/2025 |
01/10/2025 | 01/13/2025 | 7 | Sta. Maria | 01/24/2025 | 01/25/2025 | 01/30/2025 |
01/13/2025 | 01/14/2025 | 8 | Linao | 01/27/2025 | 01/28/2025 | 01/31/2025 |
01/13/2025 | 01/14/2025 | 9 | Bantug na Munti | 01/27/2025 | 01/28/2025 | 01/31/2025 |
01/14/2025 | 01/15/2025 | 10 | Aquino | 01/28/2025 | 01/29/2025 | 02/01/2025 |
01/14/2025 | 01/15/2025 | 11 | San Jose | 01/28/2025 | 01/29/2025 | 02/01/2025 |
01/14/2025 | 01/15/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 01/28/2025 | 01/29/2025 | 02/01/2025 |
Year 2024
– December –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2024 | 12/03/2024 | 1 | San Cristobal | 12/16/2024 | 12/17/2024 | 12/18/2024 |
12/03/2024 | 12/04/2024 | 2 | Poblacion Norte | 12/17/2024 | 12/18/2024 | 12/19/2024 |
12/04/2024 | 12/05/2024 | 3 | Poblacion Sur | 12/18/2024 | 12/19/2024 | 12/20/2024 |
12/05/2024 | 12/06/2024 | 4 | San Juan | 12/19/2024 | 12/20/2024 | 12/23/2024 |
12/06/2024 | 12/09/2024 | 5 | Villarosa | 12/20/2024 | 12/21/2024 | 12/26/2024 |
12/09/2024 | 12/10/2024 | 6 | San Casimiro | 12/23/2024 | 12/24/2024 | 12/27/2024 |
12/10/2024 | 12/11/2024 | 7 | Sta. Maria | 12/26/2024 | 12/27/2024 | 01/02/2025 |
12/11/2024 | 12/12/2024 | 8 | Linao | 12/26/2024 | 12/27/2024 | 01/02/2025 |
12/11/2024 | 12/12/2024 | 9 | Bantug na Munti | 12/26/2024 | 12/27/2024 | 01/02/2025 |
12/12/2024 | 12/13/2024 | 10 | Aquino | 12/27/2024 | 12/28/2024 | 01/03/2025 |
12/12/2024 | 12/13/2024 | 11 | San Jose | 12/27/2024 | 12/28/2024 | 01/03/2025 |
12/12/2024 | 12/13/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 12/27/2024 | 12/28/2024 | 01/03/2025 |
– November –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2024 | 11/05/2024 | 1 | San Cristobal | 11/18/2024 | 11/19/2024 | 11/20/2024 |
11/05/2024 | 11/06/2024 | 2 | Poblacion Norte | 11/19/2024 | 11/20/2024 | 11/21/2024 |
11/06/2024 | 11/07/2024 | 3 | Poblacion Sur | 11/20/2024 | 11/21/2024 | 11/22/2024 |
11/07/2024 | 11/08/2024 | 4 | San Juan | 11/21/2024 | 11/22/2024 | 11/25/2024 |
11/08/2024 | 11/11/2024 | 5 | Villarosa | 11/22/2024 | 11/23/2024 | 11/26/2024 |
11/11/2024 | 11/12/2024 | 6 | San Casimiro | 11/25/2024 | 11/26/2024 | 11/27/2024 |
11/12/2024 | 11/13/2024 | 7 | Sta. Maria | 11/26/2024 | 11/27/2024 | 11/28/2024 |
11/13/2024 | 11/14/2024 | 8 | Linao | 11/27/2024 | 11/28/2024 | 11/29/2024 |
11/13/2024 | 11/14/2024 | 9 | Bantug na Munti | 11/27/2024 | 11/28/2024 | 11/29/2024 |
11/14/2024 | 11/15/2024 | 10 | Aquino | 11/28/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 |
11/14/2024 | 11/15/2024 | 11 | San Jose | 11/28/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 |
11/14/2024 | 11/15/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 11/28/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 |
– October –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2024 | 10/02/2024 | 1 | San Cristobal | 10/15/2024 | 10/16/2024 | 10/18/2024 |
10/02/2024 | 10/03/2024 | 2 | Poblacion Norte | 10/16/2024 | 10/17/2024 | 10/21/2024 |
10/03/2024 | 10/04/2024 | 3 | Poblacion Sur | 10/17/2024 | 10/18/2024 | 10/22/2024 |
10/04/2024 | 10/07/2024 | 4 | San Juan | 10/18/2024 | 10/19/2024 | 10/23/2024 |
10/07/2024 | 10/08/2024 | 5 | Villarosa | 10/21/2024 | 10/22/2024 | 10/24/2024 |
10/08/2024 | 10/09/2024 | 6 | San Casimiro | 10/22/2024 | 10/23/2024 | 10/25/2024 |
10/09/2024 | 10/10/2024 | 7 | Sta. Maria | 10/23/2024 | 10/24/2024 | 10/28/2024 |
10/10/2024 | 10/11/2024 | 8 | Linao | 10/24/2024 | 10/25/2024 | 10/29/2024 |
10/10/2024 | 10/11/2024 | 9 | Bantug na Munti | 10/24/2024 | 10/25/2024 | 10/29/2024 |
10/11/2024 | 10/14/2024 | 10 | Aquino | 10/24/2024 | 10/26/2024 | 10/30/2024 |
10/11/2024 | 10/14/2024 | 11 | San Jose | 10/24/2024 | 10/26/2024 | 10/30/2024 |
10/11/2024 | 10/14/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 10/24/2024 | 10/26/2024 | 10/30/2024 |
– September –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 09/04/2024 | 1 | San Cristobal | 09/17/2024 | 09/18/2024 | 09/19/2024 |
09/04/2024 | 09/05/2024 | 2 | Poblacion norte | 09/18/2024 | 09/19/2024 | 09/20/2024 |
09/05/2024 | 09/06/2024 | 3 | Poblacion Sur | 09/19/2024 | 09/20/2024 | 09/23/2024 |
09/06/2024 | 09/07/2024 | 4 | San juan | 09/20/2024 | 09/21/2024 | 09/24/2024 |
09/09/2024 | 09/10/2024 | 5 | Villarosa | 09/23/2024 | 09/24/2024 | 09/25/2024 |
09/10/2024 | 09/11/2024 | 6 | San Casimiro | 09/24/2024 | 09/25/2024 | 09/26/2024 |
09/11/2024 | 09/12/2024 | 7 | Sta. Maria | 09/25/2024 | 09/26/2024 | 09/27/2024 |
09/12/2024 | 09/13/2024 | 8 | Linao | 09/26/2024 | 09/27/2024 | 09/30/2024 |
09/12/2024 | 09/13/2024 | 9 | Bantug Na Munti | 09/26/2024 | 09/27/2024 | 09/30/2024 |
09/13/2024 | 09/16/2024 | 10 | Aquino | 09/27/2024 | 09/28/2024 | 10/01/2024 |
09/13/2024 | 09/16/2024 | 11 | San Jose | 09/27/2024 | 09/28/2024 | 10/01/2024 |
09/13/2024 | 09/16/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 09/27/2024 | 09/28/2024 | 10/01/2024 |
– August –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | 08/02/2024 | 1 | San Cristobal | 08/15/2024 | 08/16/2024 | 08/19/2024 |
08/02/2024 | 08/05/2024 | 2 | Poblacion Norte | 08/16/2024 | 08/17/2024 | 08/20/2024 |
08/05/2024 | 08/06/2024 | 3 | Poblacion Sur | 08/19/2024 | 08/20/2024 | 08/22/2024 |
08/06/2024 | 08/07/2024 | 4 | San Juan | 08/20/2024 | 08/21/2024 | 08/22/2024 |
08/07/2024 | 08/08/2024 | 5 | Villarosa | 08/22/2024 | 08/23/2024 | 08/23/2024 |
08/08/2024 | 08/09/2024 | 6 | San Casimiro | 08/22/2024 | 08/23/2024 | 08/27/2024 |
08/09/2024 | 08/12/2024 | 7 | Sta. Maria | 08/23/2024 | 08/24/2024 | 08/28/2024 |
08/12/2024 | 08/13/2024 | 8 | Linao | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 08/29/2024 |
08/12/2024 | 08/13/2024 | 9 | Bantug na Munti | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 08/29/2024 |
08/13/2024 | 08/14/2024 | 10 | Aquino | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 08/30/2024 |
08/13/2024 | 08/14/2024 | 11 | San Jose | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 08/30/2024 |
08/13/2024 | 08/14/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 08/27/2024 | 08/28/2024 | 08/30/2024 |
– July –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 | 07/02/2024 | 1 | San Cristobal | 07/15/2024 | 07/16/2024 | 07/18/2024 |
07/02/2024 | 07/03/2024 | 2 | Poblacion Norte | 07/16/2024 | 07/17/2024 | 07/19/2024 |
07/03/2024 | 07/04/2024 | 3 | Poblacion Sur | 07/17/2024 | 07/18/2024 | 07/22/2024 |
07/04/2024 | 07/05/2024 | 4 | San Juan | 07/18/2024 | 07/19/2024 | 07/23/2024 |
07/05/2024 | 07/08/2024 | 5 | Villarosa | 07/19/2024 | 07/22/2024 | 07/24/2024 |
07/08/2024 | 07/09/2024 | 6 | San Casimiro | 07/22/2024 | 07/23/2024 | 07/25/2024 |
07/09/2024 | 07/10/2024 | 7 | Sta. Maria | 07/23/2024 | 07/24/2024 | 07/26/2024 |
07/10/2024 | 07/11/2024 | 8 | Linao | 07/24/2024 | 07/25/2024 | 07/29/2024 |
08/10/2024 | 07/11/2024 | 9 | Bantug na Munti | 07/24/2025 | 07/25/2024 | 07/29/2024 |
07/11/2024 | 07/12/2024 | 10 | Aquino | 07/25/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 |
07/11/2024 | 07/12/2024 | 11 | San Jose | 07/25/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 |
07/11/2024 | 07/12/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 07/25/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 |
– June –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | 06/04/2024 | 1 | San Cristobal | 06/17/2024 | 06/18/2024 | 06/20/2024 |
06/04/2024 | 06/05/2024 | 2 | Poblacion Norte | 06/18/2024 | 06/19/2024 | 06/20/2024 |
06/05/2024 | 06/06/2024 | 3 | Poblacion Sur | 06/20/2024 | 06/20/2024 | 06/24/2024 |
06/06/2024 | 06/07/2024 | 4 | San Juan | 06/20/2024 | 06/21/2024 | 06/24/2024 |
06/07/2024 | 06/10/2024 | 5 | Villarosa | 06/24/2024 | 06/25/2024 | 06/25/2024 |
06/10/2024 | 06/11/2024 | 6 | San Casimiro | 06/24/2024 | 06/25/2024 | 06/26/2024 |
06/11/2024 | 06/12/2024 | 7 | Sta. Maria | 06/25/2024 | 06/26/2024 | 06/27/2024 |
06/12/2024 | 06/13/2024 | 8 | Linao | 06/26/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 |
06/12/2024 | 06/13/2024 | 9 | Bantug na Munti | 06/26/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 |
06/13/2024 | 06/14/2024 | 10 | Aquino | 06/27/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 |
06/13/2024 | 06/14/2024 | 11 | San Jose | 06/27/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 |
06/13/2024 | 06/14/2025 | 12 | Bardias Villarosa | 06/27/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 |
– May –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | 05/03/2024 | 1 | San Cristobal | 05/16/2024 | 05/17/2024 | 05/21/2024 |
05/03/2024 | 05/06/2024 | 2 | Poblacion Norte | 05/17/2024 | 05/20/2024 | 05/22/2025 |
05/06/2024 | 05/07/2024 | 3 | Poblacion Sur | 05/20/2024 | 05/21/2024 | 05/23/2024 |
05/07/2024 | 05/08/2024 | 4 | San Juan | 05/21/2024 | 05/22/2024 | 05/24/2024 |
05/08/2024 | 05/09/2024 | 5 | Villarosa | 05/22/2024 | 05/23/2024 | 05/27/2024 |
05/09/2024 | 05/10/2024 | 6 | San Casimiro | 05/23/2024 | 05/24/2024 | 05/28/2024 |
05/10/2024 | 05/13/2024 | 7 | Sta. Maria | 05/24/2024 | 05/25/2024 | 05/29/2024 |
05/13/2024 | 05/14/2024 | 8 | Linao | 05/27/2024 | 05/28/2024 | 05/30/2024 |
05/13/2024 | 05/14/2024 | 9 | Bantug na Munti | 05/27/2024 | 05/28/2024 | 05/30/2024 |
05/14/2024 | 05/15/2024 | 10 | Aquino | 05/28/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 |
05/14/2024 | 05/15/2024 | 11 | San Jose | 05/28/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 |
05/14/2024 | 05/15/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 05/28/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 |
– April –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | 04/02/2024 | 1 | San Cristobal | 04/15/2024 | 04/16/2024 | 04/18/2024 |
04/02/2024 | 04/03/2024 | 2 | Poblacion Norte | 04/16/2024 | 04/17/2024 | 04/19/2024 |
04/03/2024 | 04/04/2024 | 3 | Poblacion Sur | 04/17/2024 | 04/18/2024 | 04/22/2024 |
04/04/2024 | 04/05/2024 | 4 | San Juan | 04/18/2024 | 04/19/2024 | 04/23/2024 |
04/05/2024 | 04/08/2024 | 5 | Villarosa | 04/19/2024 | 04/20/2024 | 04/24/2024 |
04/08/2024 | 04/10/2024 | 6 | San Casimiro | 04/22/2024 | 04/23/2024 | 04/25/2024 |
04/10/2024 | 04/11/2024 | 7 | Sta. Maria | 04/24/2024 | 04/25/2024 | 04/26/2024 |
04/11/2024 | 04/12/2024 | 8 | Linao | 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/29/2024 |
04/11/2024 | 04/12/2024 | 9 | Bantug na Munti | 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/29/2024 |
04/12/2024 | 04/15/2024 | 10 | Aquino | 04/26/2024 | 04/27/2024 | 04/30/2024 |
04/12/2024 | 04/15/2024 | 11 | San Jose | 04/26/2024 | 04/27/2024 | 04/30/2024 |
04/12/2024 | 04/15/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 04/26/2024 | 04/27/2024 | 04/30/2024 |
– March –
Billing Date | Billing Distribution | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2024 | 03/04/2024 | 1 | San Cristobal | 03/15/2024 | 03/16/2024 | 03/18/2024 |
03/04/2024 | 03/05/2024 | 2 | Poblacion Norte | 03/18/2024 | 03/19/2024 | 03/19/2024 |
03/05/2024 | 03/06/2024 | 3 | Poblacion Sur | 03/19/2024 | 03/20/2024 | 03/20/2024 |
03/06/2024 | 03/07/2024 | 4 | San Juan | 03/20/2024 | 03/21/2024 | 03/21/2024 |
03/07/2024 | 03/08/2024 | 5 | Villarosa | 03/21/2024 | 03/22/2024 | 03/22/2024 |
03/08/2024 | 03/11/2024 | 6 | San Casimiro | 03/22/2024 | 03/23/2024 | 03/25/2024 |
03/11/2024 | 03/12/2024 | 7 | Sta. Maria | 03/25/2024 | 03/26/2024 | 03/26/2024 |
03/12/2024 | 03/13/2024 | 8 | Linao | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/27/2024 |
03/12/2024 | 03/13/2024 | 9 | Bantug na Munti | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/27/2024 |
03/12/2024 | 03/13/2024 | 10 | Aquino | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/27/2024 |
03/12/2024 | 03/13/2024 | 11 | San Jose | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/27/2024 |
03/12/2024 | 03/13/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/27/2024 |
– February –
Billing Date | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 1 | San Cristobal | 02/15/2024 | 02/16/2024 | 02/20/2024 |
02/02/2024 | 2 | Poblacion Norte | 02/16/2024 | 02/17/2024 | 02/21/2024 |
02/05/2024 | 3 | Poblacion Sur | 02/19/2024 | 02/20/2024 | 02/22/2024 |
02/06/2024 | 4 | San Juan | 02/20/2024 | 02/21/2024 | 02/23/2024 |
02/07/2024 | 5 | Villarosa | 02/21/2024 | 02/22/2024 | 02/26/2024 |
02/08/2024 | 6 | San Casimiro | 02/22/2024 | 02/23/2024 | 02/27/2024 |
02/09/2024 | 7 | Sta. Maria | 02/23/2024 | 02/24/2024 | 02/28/2024 |
02/12/2024 | 8 | Linao | 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 |
02/12/2024 | 9 | Bantug na Munti | 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 |
02/12/2024 | 10 | Aquino | 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 |
02/12/2024 | 11 | San Jose | 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 |
02/12/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 |
– January –
Billing Date | Zone | Barangay | Due Date | Penalty Date | Disconnection Date |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | 1 | San Cristobal | 01/16/2024 | 01/17/2024 | 01/22/2024 |
01/03/2024 | 2 | Poblacion Norte | 01/17/2024 | 01/18/2024 | 01/23/2024 |
01/04/2024 | 3 | Poblacion Sur | 01/18/2024 | 01/19/2024 | 01/24/2024 |
01/05/2024 | 4 | San Juan | 01/19/2024 | 01/20/2024 | 01/25/2024 |
01/08/2024 | 5 | Villarosa | 01/22/2024 | 01/23/2024 | 01/26/2024 |
01/09/2024 | 6 | San Casimiro | 01/23/2024 | 01/24/2024 | 01/29/2024 |
01/10/2024 | 7 | Sta. Maria | 01/24/2024 | 01/25/2024 | 01/30/2024 |
01/11/2024 | 8 | Linao | 01/25/2024 | 01/26/2024 | 01/31/2024 |
01/11/2024 | 9 | Bantug na Munti | 01/25/2024 | 01/26/2024 | 01/31/2024 |
01/11/2024 | 10 | Aquino | 01/25/2024 | 01/26/2024 | 01/31/2024 |
01/11/2024 | 11 | San Jose | 01/25/2024 | 01/26/2024 | 01/31/2024 |
01/11/2024 | 12 | Bardias Villarosa | 01/25/2024 | 01/26/2024 | 01/31/2024 |
Year 2023
– December –
December 04,2023 | Zone 1: San Cristobal |
December 04,2023 | Zone 2: Poblacion Norte |
December 05,2023 | Zone 3: Poblacion Sur |
December 06,2023 | Zone 4: San Juan |
December 07,2023 | Zone 5: Villarosa |
December 11,2023 | Zone 6: San Casimiro |
December 12,2023 | Zone 7: Sta. Maria |
December 13,2023 | Zone 8: Linao Zone 9: Bantog na Munti Zone 10: Aquino Zone 11: San jose Zone 12: Bardias Villarosa |
– November –
Meter Reading | Billing Distribution | Barangay | Collection Due Date | Penalty | Disconnection |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | 11/06/2023 | San Cristobal | 11/17/2023 | 11/18/2023 | 11/20/2023 |
11/03/2023 | 11/06/2023 | Poblacion Norte | 11/17/2023 | 11/18/2023 | 11/20/2023 |
11/06/2023 | 11/07/2023 | Poblacion Sur | 11/20/2023 | 11/21/2023 | 11/22/2023 |
11/07/2023 | 11/08/2023 | San Juan | 11/21/2023 | 11/22/2023 | 11/23/2023 |
11/08/2023 | 11/09/2023 | Villarosa | 11/22/2023 | 11/23/2023 | 11/24/2023 |
11/09/2023 | 11/10/2023 | San Casimiro | 11/23/2023 | 11/24/2023 | 11/28/2023 |
11/10/2023 | 11/13/2023 | Sta. Maria | 11/24/2023 | 11/25/2023 | 11/29/2023 |
11/13/2023 | 11/14/2023 | Linao | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 |
11/13/2023 | 11/14/2023 | Bantug na Munti | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 |
11/13/2023 | 11/14/2023 | Aquino | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 |
11/13/2023 | 11/14/2023 | San Jose | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 |
11/13/2023 | 11/14/2023 | Bardias Villarosa | 11/28/2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 |